| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| EZY8612 | 21:55 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR6387 | 22:10 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 2 |
| AFL2523 | 23:10 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | 2 |
| AEA3292 | 23:10 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | 2 |
| BAW2719 | 23:15 | LONDRES /GATWICK (LGW) | BRITISH AIRWAYS | 3 |
| EZY3120 | 23:20 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY2410 | 23:40 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY8616 | 23:50 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY6058 | 23:55 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| BIE7693 | 0:25 | NANTES-ATLANTIQUE (NTE) | AIR MEDITERRANEE | 3 |
| MON063 | 1:20 | LONDRES /LUTON (LTN) | MONARCH AIRLINES | - |
| HTH8315 | 6:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | 3 |
| RYR2588 | 6:00 | CRACOVIA (KRK) | RYANAIR | 2 |
| IBE2407 | 6:25 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| RYR2567 | 6:25 | ESTOCOLMO /SKAVSTA (NYO) | RYANAIR | 2 |
| IBS2407 | 6:25 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA EXPRESS | 3 |
| VLG2608 | 6:40 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE5995 | 6:40 | BILBAO (BIO) | IBERIA | 3 |
| AMX6932 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AEA1039 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| AF2031 | 6:50 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| VLG2164 | 7:00 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE8260 | 7:15 | MELILLA (MLN) | IBERIA | 3 |
| RYR8522 | 7:20 | MOSS / RYGGE (RYG) | RYANAIR | 2 |
| RYR2535 | 7:40 | BRATISLAVA/M.R. STEFANIK AIRPORT (BTS) | RYANAIR | 2 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| AEA3291 | 22:20 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T |
| AFL2522 | 22:20 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T |
| BAW2718 | 22:30 | LONDRES /GATWICK (LGW) | BRITISH AIRWAYS | 3 |
| HTH248 | 22:45 | CASABLANCA /MOHAMED V (CMN) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | T |
| EZY3119 | 22:45 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR2552 | 22:50 | HAUGESUND (HAU) | RYANAIR | T |
| VLG2113 | 23:00 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| VLG2613 | 23:00 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 3 |
| EZY2409 | 23:00 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| AEA1038 | 23:05 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| AMX6934 | 23:05 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AF2230 | 23:05 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| RYR8612 | 23:15 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 3 |
| EZY8615 | 23:15 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| RYR2525 | 23:15 | GOTEBORG/SAVE (GSE) | RYANAIR | 3 |
| EZY6057 | 23:20 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| BIE7692 | 23:25 | NANTES-ATLANTIQUE (NTE) | AIR MEDITERRANEE | 3 |
| IBE2416 | 23:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| IBS2416 | 23:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA EXPRESS | 3 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR2582 | 0:10 | WROCLAW (WRO) | RYANAIR | 3 |
| MON574 | 0:35 | MANCHESTER (MAN) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| AEA5403 | 0:35 | TENERIFE NORTE (TFN) | AIR EUROPA | 3 |
| HTH322 | 1:55 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | 3 |
| RYR6382 | 7:55 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 3 |
| HV539 | 8:00 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| R29608 | 20:50 | KAZAN (KZN) | ORENBURG AIRLINES | T2 B |
| TAP1047 | 21:40 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | T1 |
| RYR6376 | 21:40 | TENERIFE SUR (TFS) | RYANAIR | T2 B |
| EIN869 | 21:50 | CORK (ORK) | AER LINGUS | T2 B |
| WZZ8064 | 21:50 | VILNIUS (VNO) | WIZZ AIR HUNGARY | T2 B |
| WZZ1706 | 21:55 | GDANSK/REBIECHOWO (GDN) | WIZZ AIR HUNGARY | T2 B |
| EZY2768 | 21:55 | MILAN /MALPENSA (MXP) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| EIN565 | 22:35 | DUBLIN (DUB) | AER LINGUS | T2 B |
| VLG1099 | 22:45 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| VLG2250 | 22:45 | SEVILLA (SVQ) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5856 | 22:45 | SEVILLA (SVQ) | IBERIA | T1 |
| IBE5785 | 22:55 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | IBERIA | T1 |
| VLG7766 | 22:55 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR4587 | 23:00 | OPORTO (OPO) | RYANAIR | T2 B |
| UX3289 | 23:45 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T1 |
| AFL2513 | 23:45 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T1 |
| HTH322 | 23:55 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | T1 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| UX6913 | 0:00 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | T1 |
| RYR6396 | 5:55 | SEVILLA (SVQ) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6341 | 5:55 | ROMA /CIAMPINO (CIA) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6332 | 5:55 | SANTIAGO (SCQ) | RYANAIR | T2 B |
| THY1852 | 6:00 | ESTAMBUL (IST) | TURKISH AIRLINES | T1 |
| LH1819 | 6:15 | MUNICH (MUC) | LUFTHANSA | T1 |
| RYR6302 | 6:15 | FUERTEVENTURA (FUE) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6382 | 6:15 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | RYANAIR | T2 B |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| R29701 | 14:45 | KRASNODAR (KRR) | ORENBURG AIRLINES | T2 A |
| VLG1082 | 22:00 | MADRID-BARAJAS (MAD) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR6380 | 22:25 | SANTIAGO (SCQ) | RYANAIR | T2 B |
| VLG8092 | 22:25 | PARIS /ORLY (ORY) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR1274 | 22:25 | ASTURIAS (OVD) | RYANAIR | T2 B |
| IBE5936 | 22:25 | PARIS /ORLY (ORY) | IBERIA | T1 |
| VLG2221 | 22:35 | SEVILLA (SVQ) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5942 | 22:35 | SEVILLA (SVQ) | IBERIA | T1 |
| RYR6369 | 22:35 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | T2 B |
| AUA395 | 22:35 | VIENA (VIE) | AUSTRIAN AIRLINES | T1 |
| IBE5927 | 22:40 | MENORCA (MAH) | IBERIA | T1 |
| VLG3773 | 22:40 | MENORCA (MAH) | VUELING AIRLINES | T1 |
| UX3288 | 22:45 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | T1 |
| IBE5430 | 22:45 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | IBERIA | T1 |
| AFL2512 | 22:45 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | T1 |
| KL1681 | 22:45 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| VLG1266 | 22:45 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR6367 | 22:50 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | T2 B |
| VLG8991 | 22:50 | BRUSELAS (BRU) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5794 | 22:50 | BRUSELAS (BRU) | IBERIA | T1 |
| HTH815 | 22:55 | BADAJOZ (BJZ) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | T1 |
| IBE5665 | 22:55 | FLORENCIA / PERETOLA (FLR) | IBERIA | T1 |
| VLG6004 | 22:55 | FLORENCIA / PERETOLA (FLR) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RZO8738 | 23:00 | OPORTO (OPO) | SATA INTERNACIONAL | T1 |
| LH1138 | 23:00 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR4276 | 22:35 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | 1 |
| FR9241 | 22:35 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR9261 | 22:45 | ALGHERO/FERTILIA (AHO) | RYANAIR | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9378 | 6:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | 1 |
| FR9012 | 7:00 | MALTA (MLA) | RYANAIR | 1 |
| FR9107 | 7:10 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| FR2201 | 7:15 | CRACOVIA (KRK) | RYANAIR | 1 |
| FR3301 | 7:25 | AARHUS/TIRSTRUP (AAR) | RYANAIR | 1 |
| FR6751 | 7:35 | CORK (ORK) | RYANAIR | 1 |
| FR9345 | 7:45 | NEWCASTLE (NCL) | RYANAIR | 1 |
| FR9383 | 8:10 | GOTEBORG/SAVE (GSE) | RYANAIR | 1 |
| FR3213 | 9:40 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
| FR9335 | 10:15 | BRISTOL (BRS) | RYANAIR | 1 |
| FR3769 | 11:20 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | 1 |
| FR8835 | 11:30 | BRINDISI /PAPOLA CASALE (BDS) | RYANAIR | 1 |
| TOM4611 | 11:45 | LONDRES /GATWICK (LGW) | THOMSON AIRWAYS LIMITED | 1 |
| FR6911 | 12:05 | MAASTRICHT (MST) | RYANAIR | 1 |
| FR6901 | 13:40 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | 1 |
| FR2205 | 13:50 | KNOCK (NOC) | RYANAIR | 1 |
| TOM2617 | 13:50 | MANCHESTER (MAN) | THOMSON AIRWAYS LIMITED | 1 |
| FR9513 | 14:05 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| FR9261 | 14:15 | ALGHERO/FERTILIA (AHO) | RYANAIR | 1 |
| FR8996 | 14:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| FR9362 | 15:10 | TRAPANI /BIRGI (TPS) | RYANAIR | 1 |
| FR9211 | 15:25 | KARLSRUHE /BADEN BADEN (FKB) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9112 | 22:50 | TURIN (TRN) | RYANAIR | 1 |
| FR2386 | 23:05 | KARLSTAD (KSD) | RYANAIR | 1 |
| FR9019 | 23:45 | ESTOCOLMO / VASTERAS-HASSLO (VST) | RYANAIR | 1 |
| FR5432 | 23:50 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | 1 |
| FR9108 | 23:55 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| FR3129 | 23:55 | TURKU (TKU) | RYANAIR | 1 |
| FR6346 | 23:55 | LARNACA (LCA) | RYANAIR | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR3212 | 9:15 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
| FR9336 | 9:50 | BRISTOL (BRS) | RYANAIR | 1 |
| LOT6621 | 10:35 | VARSOVIA (WAW) | LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE | 1 |
| TOM4610 | 10:40 | LONDRES /GATWICK (LGW) | THOMSON AIRWAYS LIMITED | H |
| FR9379 | 10:45 | MADRID-BARAJAS (MAD) | RYANAIR | 1 |
| FR8834 | 11:05 | BRINDISI /PAPOLA CASALE (BDS) | RYANAIR | 1 |
| FR9013 | 11:40 | MALTA (MLA) | RYANAIR | 1 |
| TOM2616 | 12:50 | MANCHESTER (MAN) | THOMSON AIRWAYS LIMITED | H |
| FR2202 | 13:00 | CRACOVIA (KRK) | RYANAIR | 1 |
| FR6752 | 13:05 | CORK (ORK) | RYANAIR | 1 |
| FR9346 | 13:10 | NEWCASTLE (NCL) | RYANAIR | 1 |
| FR6902 | 13:15 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | 1 |
| FR9384 | 14:25 | GOTEBORG/SAVE (GSE) | RYANAIR | 1 |
| FR9361 | 14:45 | TRAPANI /BIRGI (TPS) | RYANAIR | 1 |
| FR9212 | 15:00 | KARLSRUHE /BADEN BADEN (FKB) | RYANAIR | 1 |
| FR9017 | 15:00 | FEZ /SAIS (FEZ) | RYANAIR | 1 |
| FR6390 | 15:25 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 1 |
| HV5763 | 15:35 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR7414 | 17:10 | FARO (FAO) | RYANAIR | 1 |
| TAP1019 | 21:45 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 2 |
| WZZ3402 | 22:15 | CLUJ NAPOCA/SOMESENI (CLJ) | WIZZ AIR HUNGARY | 1 |
| RYR5432 | 22:25 | GIRONA - COSTA BRAVA (GRO) | RYANAIR | 1 |
| IBE2728 | 22:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE2230 | 22:30 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | IBERIA | 4 |
| IBE2416 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA | 4 |
| FIN5581 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | FINNAIR | 4 |
| AAL5313 | 22:45 | SANTIAGO (SCQ) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBS2416 | 22:45 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA EXPRESS | 4 |
| IBE8066 | 22:45 | SANTIAGO (SCQ) | IBERIA | 4 |
| IBE8528 | 22:45 | PAMPLONA (PNA) | IBERIA | 4 |
| IBE3728 | 22:55 | DAKAR (DKR) | IBERIA | 4 |
| VLG1022 | 22:55 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 4 |
| TAM8065 | 23:00 | SAO PAULO /GUARULHOS (GRU) | TAM LINHAS AEREAS, S.A. | 1 |
| IBE8980 | 23:00 | VALENCIA (VLC) | IBERIA | 4 |
| IBS2510 | 23:00 | SEVILLA (SVQ) | IBERIA EXPRESS | 4 |
| IBE2510 | 23:00 | SEVILLA (SVQ) | IBERIA | 4 |
| FIN5587 | 23:00 | SEVILLA (SVQ) | FINNAIR | 4 |
| VLG1098 | 23:10 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 4 |
| IBE3752 | 23:15 | TEL AVIV (TLV) | IBERIA | 4 |
| ELY8398 | 23:15 | TEL AVIV (TLV) | EL-AL ISRAEL AIRLINES LTD. | 4 |
| UX3300 | 23:15 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AIR EUROPA | 1 |
| AFL2503 | 23:15 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | 1 |
| IBE3118 | 23:30 | LISBOA (LIS) | IBERIA | 4 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TAP1018 | 21:00 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 2 |
| LAN8038 | 21:35 | MILAN /MALPENSA (MXP) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE3643 | 21:35 | MILAN /MALPENSA (MXP) | IBERIA | 4 |
| JAL7843 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | JAPAN AIRLINES | 4 |
| FIN5619 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | FINNAIR | 4 |
| IBE3503 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | IBERIA | 4 |
| AB5322 | 21:50 | FRANKFURT (FRA) | AIR BERLIN INC. | 4 |
| TAP1006 | 22:20 | OPORTO (OPO) | TAP PORTUGAL | 2 |
| AFL2502 | 22:25 | MOSCU /SHEREMETYEVO (SVO) | AEROFLOT | 1 |
| IBE3105 | 22:25 | LISBOA (LIS) | IBERIA | 4 |
| RYR5998 | 22:30 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
| LAN5129 | 22:35 | MUNICH (MUC) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE0425 | 22:35 | BILBAO (BIO) | IBERIA | 4 |
| IBE3575 | 22:35 | VIENA (VIE) | IBERIA | 4 |
| VLG1145 | 22:35 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | VUELING AIRLINES | 4 |
| AB5328 | 22:35 | MUNICH (MUC) | AIR BERLIN INC. | 4 |
| LAN8033 | 22:35 | BILBAO (BIO) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE3531 | 22:35 | MUNICH (MUC) | IBERIA | 4 |
| UX1644 | 22:35 | GINEBRA (GVA) | AIR EUROPA | 2 |
| IBE0953 | 22:35 | TENERIFE NORTE (TFN) | IBERIA | 4 |
| IBE0483 | 22:40 | ASTURIAS (OVD) | IBERIA | 4 |
| UX7319 | 22:40 | VIGO (VGO) | AIR EUROPA | 2 |
| PUA5167 | 22:40 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS S.A. | 4 |
| IBS2413 | 22:40 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA EXPRESS | 4 |
| IBE0813 | 22:40 | GRAN CANARIA (LPA) | IBERIA | 4 |
Fuente de la información: AENA.