| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| KLM2648 | 10:30 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 3 |
| RYR8613 | 10:30 | DUSSELDORF /WEEZE (NRN) | RYANAIR | 2 |
| HV6116 | 10:30 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 3 |
| EZY8602 | 10:55 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| NAX2405 | 10:55 | OSLO /SANDEFJORD (TRF) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
| EZY7180 | 11:00 | LIVERPOOL (LPL) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| JAF6832 | 11:00 | OSTENDE (OST) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | 3 |
| NAX1765 | 11:05 | STAVANGER (SVG) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
| IBE8283 | 11:05 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| VLG6210 | 11:10 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | VUELING AIRLINES | 3 |
| EZY3112 | 11:15 | LONDRES /STANSTED (STN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| VLG3276 | 11:15 | TENERIFE NORTE (TFN) | VUELING AIRLINES | 3 |
| RYR2157 | 11:20 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 2 |
| EZY6410 | 11:20 | NEWCASTLE (NCL) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| INR0204 | 11:30 | CEUTA (JCU) | INAER HELICOPTEROS, S.A. | - |
| EIN049 | 11:30 | BELFAST (BFS) | AER LINGUS | 3 |
| EZY2404 | 11:50 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY1924 | 11:55 | MANCHESTER (MAN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| MON737 | 12:00 | LONDRES /GATWICK (LGW) | MONARCH AIRLINES | 3 |
| TAP1075 | 12:05 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 3 |
| BAW2713 | 12:10 | LONDRES /GATWICK (LGW) | BRITISH AIRWAYS | 3 |
| MON971 | 12:10 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | MONARCH AIRLINES | 3 |
| AB7553 | 12:10 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR BERLIN INC. | 3 |
| EIN883 | 12:20 | CORK (ORK) | AER LINGUS | 3 |
| NAX4222 | 12:20 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| NAX1764 | 10:20 | STAVANGER (SVG) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | T |
| IBE8282 | 10:35 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| VLG2609 | 10:40 | BILBAO (BIO) | VUELING AIRLINES | 3 |
| RYJ5608 | 10:45 | MELILLA (MLN) | AEROTAXIS DEL MEDITERRANEO, S.L. | T |
| MON736 | 11:00 | LONDRES /GATWICK (LGW) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| MON970 | 11:10 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| EZY2403 | 11:15 | LONDRES /LUTON (LTN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY1923 | 11:15 | MANCHESTER (MAN) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| TAP1074 | 11:25 | LISBOA (LIS) | TAP PORTUGAL | 3 |
| BAW2712 | 11:25 | LONDRES /GATWICK (LGW) | BRITISH AIRWAYS | 3 |
| AB7552 | 11:25 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR BERLIN INC. | 3 |
| NAX4221 | 11:35 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
| EIN582 | 11:35 | DUBLIN (DUB) | AER LINGUS | 2 |
| MON654 | 11:35 | MANCHESTER (MAN) | MONARCH AIRLINES | 2 |
| EZY6861 | 11:45 | GLASGOW (GLA) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| HTH138 | 11:50 | MELILLA (MLN) | HELITT LINEAS AEREAS, S.A. | T |
| RYR6326 | 12:00 | BARCELONA-EL PRAT (BCN) | RYANAIR | 3 |
| NAX3670 | 12:20 | COPENHAGUE (CPH) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE A.S. | 3 |
| LX2110 | 12:30 | ZURICH (ZRH) | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T |
| RYR8121 | 12:50 | BRISTOL (BRS) | RYANAIR | 2 |
| IBE8030 | 12:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | 3 |
| AF2030 | 13:00 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | 3 |
| AMX6933 | 13:00 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 3 |
| AEA1034 | 13:00 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | 3 |
| IBE8263 | 13:05 | MELILLA (MLN) | IBERIA | T |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| RYR6392 | 6:25 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | - |
| DL9410 | 8:10 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | DELTA AIR LINES | T1 |
| CSN7795 | 8:10 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | CHINA SOUTHERN AIRLINES | T1 |
| KQ1664 | 8:10 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | KENYA AIRWAYS LTD. | T1 |
| KL1664 | 8:10 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| AA5452 | 9:20 | SANTANDER (SDR) | AMERICAN AIRLINES | T1 |
| YW8390 | 9:20 | SANTANDER (SDR) | AIR NOSTRUM | T1 |
| RYR6341 | 9:30 | ROMA /CIAMPINO (CIA) | RYANAIR | T2 B |
| RYR6326 | 10:20 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | RYANAIR | T2 B |
| MK9329 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR MAURITIUS | - |
| UX3495 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR EUROPA | - |
| AM6008 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | - |
| AF1149 | 10:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE (CDG) | AIR FRANCE | - |
| IBE1035 | 10:35 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE6761 | 10:35 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE6251 | 10:35 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | IBERIA | T1 |
| IBE6583 | 10:35 | BOGOTA /EL DORADO (BOG) | IBERIA | T1 |
| IBE6675 | 10:35 | CARACAS (CCS) | IBERIA | T1 |
| RYR6348 | 10:45 | MILAN /ORIO AL SERIO (BGY) | RYANAIR | T2 B |
| EZY4526 | 10:50 | BERLIN /SCHONEFELD (SXF) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| AF1031 | 10:50 | PARIS /ORLY (ORY) | AIR FRANCE | T1 |
| VLG6102 | 10:55 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | VUELING AIRLINES | T1 |
| EZY8572 | 10:55 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| IBE5706 | 10:55 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | IBERIA | T1 |
| RWZ9674 | 10:55 | MOSCU /VNUKOVO (VKO) | RED WINGS | T2 B |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| PIA795 | 10:20 | KARACHI (KHI) | PAKISTAN INTERNACIONAL AIRLINE | T2 A |
| VLG2369 | 10:30 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | VUELING AIRLINES | T1 |
| IBE5973 | 10:30 | FEDERICO GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN (GRX) | IBERIA | T1 |
| RYR6375 | 10:40 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | T2 B |
| AA5692 | 10:45 | MIAMI (MIA) | AMERICAN AIRLINES | T1 |
| IBE6126 | 10:45 | MIAMI (MIA) | IBERIA | T1 |
| BAW4284 | 10:45 | MIAMI (MIA) | BRITISH AIRWAYS | T1 |
| IBE5621 | 10:50 | SANTIAGO (SCQ) | IBERIA | T1 |
| VLG1671 | 10:50 | SANTIAGO (SCQ) | VUELING AIRLINES | T1 |
| RYR6397 | 10:50 | SEVILLA (SVQ) | RYANAIR | T2 B |
| RYR9365 | 10:50 | PERUGIA (PEG) | RYANAIR | T2 B |
| AF4853 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR FRANCE | T1 |
| AZ074 | 10:55 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| IBE6122 | 10:55 | MIAMI (MIA) | IBERIA | T1 |
| KL3352 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| AZ2409 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| PUA5150 | 10:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS S.A. | T1 |
| IBE6322 | 10:55 | LUANDA /CUATRO DE FEBRERO (LAD) | IBERIA | T1 |
| AFL3234 | 10:55 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | AEROFLOT | T1 |
| AFL3453 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AEROFLOT | T1 |
| IBE0940 | 10:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| IBE6760 | 10:55 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | T1 |
| UX6156 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | AIR EUROPA | T1 |
| ROT9424 | 10:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | TAROM (ROMANIAN AIR TRANSPORT) | T1 |
| IBE5900 | 11:00 | MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) | IBERIA | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9366 | 13:55 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR9111 | 15:15 | TURIN (TRN) | RYANAIR | 1 |
| FR9513 | 15:45 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| FR9006 | 18:00 | MARRAKECH (RAK) | RYANAIR | 1 |
| FR9248 | 19:20 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| WAU6182 | 19:40 | KIEV (IEV) | WIZZ AIR UKRAINE | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9101 | 7:20 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE (BVA) | RYANAIR | 1 |
| FR9366 | 7:45 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR8835 | 8:45 | BRINDISI /PAPOLA CASALE (BDS) | RYANAIR | 1 |
| FR4123 | 8:45 | FRANKFURT /HAHN (HHN) | RYANAIR | 1 |
| FR9000 | 11:55 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9124 | 11:05 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | 1 |
| FR9003 | 13:10 | BILLUND (BLL) | RYANAIR | 1 |
| FR9554 | 14:20 | MEMMINGEN / ALLGAEU (FMM) | RYANAIR | 1 |
| FR9367 | 17:35 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | 1 |
| FR9112 | 18:40 | TURIN (TRN) | RYANAIR | 1 |
| WAU6181 | 19:10 | KIEV (IEV) | WIZZ AIR UKRAINE | 1 |
| FR9249 | 22:35 | PISA / GALILEO GALILEI (PSA) | RYANAIR | 1 |
| FR9007 | 23:20 | MARRAKECH (RAK) | RYANAIR | 1 |
| FR9514 | 23:35 | VENECIA / TREVISO / SAN ANGELO (TSF) | RYANAIR | 1 |
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR4124 | 8:20 | FRANKFURT /HAHN (HHN) | RYANAIR | - |
| FR9367 | 11:25 | BOLONIA (BLQ) | RYANAIR | - |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| UX1091 | 8:00 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | AIR EUROPA | 2 |
| KLM3390 | 8:00 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 2 |
| AMX6842 | 8:00 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | 2 |
| IBE0952 | 8:45 | TENERIFE NORTE (TFN) | IBERIA | 4 |
| AAL5569 | 8:45 | TENERIFE NORTE (TFN) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| RYR5462 | 9:50 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | RYANAIR | 1 |
| FIN5634 | 10:10 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | FINNAIR | 4 |
| AAL5657 | 10:10 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE3322 | 10:10 | ESTOCOLMO /ARLANDA (ARN) | IBERIA | 4 |
| RYR5456 | 10:20 | SANTANDER (SDR) | RYANAIR | 1 |
| EZY7923 | 10:20 | NAPOLES (NAP) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
| IBE3810 | 10:25 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | IBERIA | 4 |
| SBI4810 | 10:25 | MOSCU /DOMODEDOVO (DME) | SIBERIA AIRLINES | 4 |
| TRA6318 | 10:30 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
| AAL069 | 10:30 | MIAMI (MIA) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE7001 | 10:30 | MIAMI (MIA) | IBERIA | 4 |
| KLM1700 | 10:35 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | 2 |
| DAL9484 | 10:35 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | DELTA AIR LINES | 2 |
| IBE8192 | 10:40 | MURCIA-SAN JAVIER (MJV) | IBERIA | 4 |
| BAW0457 | 10:45 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| IBE7764 | 10:45 | SOFIA (SOF) | IBERIA | 4 |
| AAL6277 | 10:45 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE7442 | 10:45 | LONDRES / HEATHROW (LHR) | IBERIA | 4 |
| EIN6962 | 10:45 | WASHINGTON-DULLES INTL. (IAD) | AER LINGUS | 1 |
| RYR5426 | 10:45 | CAGLIARI (CAG) | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| AAL5335 | 9:05 | NIZA /COTE D-AZUR (NCE) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE8753 | 9:05 | NIZA /COTE D-AZUR (NCE) | IBERIA | 4 |
| RYR2052 | 9:45 | PALMA DE MALLORCA (PMI) | RYANAIR | 1 |
| TRA6317 | 9:50 | ROTTERDAM (RTM) | TRANSAVIA HOLLAND B.V | 1 |
| IBE6586 | 10:00 | BOGOTA /EL DORADO (BOG) | IBERIA | 4 |
| IBE8201 | 10:05 | MURCIA-SAN JAVIER (MJV) | IBERIA | 4 |
| AAL5442 | 10:05 | MURCIA-SAN JAVIER (MJV) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| PLM5103 | 10:15 | CANCUN (CUN) | AIR PULMANTUR, S.A. | 1 |
| AAL5680 | 10:15 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| BAW4268 | 10:15 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | BRITISH AIRWAYS | 4 |
| IBE6252 | 10:15 | NUEVA YORK-J.F.KENNEDY (JFK) | IBERIA | 4 |
| IBE8055 | 10:20 | DUSSELDORF (DUS) | IBERIA | 4 |
| AAL5356 | 10:20 | DUSSELDORF (DUS) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| LAN8001 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | LAN-CHILE | 4 |
| AAL5653 | 10:25 | BRUSELAS (BRU) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE3207 | 10:25 | BRUSELAS (BRU) | IBERIA | 4 |
| LAN6179 | 10:25 | BRUSELAS (BRU) | LAN-CHILE | 4 |
| IBE3215 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | IBERIA | 4 |
| AAL5654 | 10:25 | AMSTERDAM/SCHIPHOL (AMS) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| IBE3549 | 10:35 | BERLIN /TEGEL (TXL) | IBERIA | 4 |
| IBE3417 | 10:35 | PARIS /ORLY (ORY) | IBERIA | 4 |
| LAN6104 | 10:35 | PARIS /ORLY (ORY) | LAN-CHILE | 4 |
| AAL5505 | 10:35 | MUNICH (MUC) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| AAL5664 | 10:35 | ROMA /FIUMICINO (FCO) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
| AAL5506 | 10:35 | BERLIN /TEGEL (TXL) | AMERICAN AIRLINES | 4 |
Fuente de la información: AENA.