| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| LOT6598 | 22:55 | KATOWICE /PYRZOWICE | LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE | 3 |
| EIN589 | 23:25 | DUBLIN | AER LINGUS | 2 |
| EZY6760 | 23:45 | BELFAST | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY7184 | 23:45 | LIVERPOOL | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY8616 | 23:50 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY2410 | 23:55 | LONDRES /LUTON | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY6058 | 23:55 | BRISTOL | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| LOT6597 | 22:15 | KATOWICE /PYRZOWICE | LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE | 3 |
| EIN588 | 22:30 | DUBLIN | AER LINGUS | 2 |
| AEA3875 | 22:55 | BARCELONA | AIR EUROPA | 3 |
| JK6692 | 22:55 | BARCELONA | SPANAIR | 3 |
| EZY6759 | 23:10 | BELFAST | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY7183 | 23:10 | LIVERPOOL | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY8615 | 23:15 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY2409 | 23:20 | LONDRES /LUTON | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| EZY6057 | 23:20 | BRISTOL | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
| AF2930 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | 3 |
| AEA1038 | 23:25 | PARIS /CHARLES DE GAULLE | AIR EUROPA | 3 |
| VLG2113 | 23:30 | BARCELONA | VUELING AIRLINES | 3 |
| IBE5633 | 23:30 | BARCELONA | IBERIA | 3 |
| RYR2525 | 23:35 | GOTEBORG/SAVE | RYANAIR | 3 |
| IBE0228 | 23:50 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | 3 |
| EZY3117 | 23:55 | LONDRES /STANSTED | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 2 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| UX6103 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA | AIR EUROPA | T1 |
| AF4862 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA | AIR FRANCE | T1 |
| AZ2418 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA | ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | T1 |
| KL3363 | 22:25 | PALMA DE MALLORCA | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| EZY2268 | 22:25 | LONDRES /LUTON | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| YW8408 | 22:25 | PAMPLONA | AIR NOSTRUM | T1 |
| IBE2231 | 22:30 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| IBE6013 | 22:30 | MONTEVIDEO | IBERIA | T1 |
| IBE6847 | 22:30 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| IBE6771 | 22:30 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| IBE6401 | 22:30 | MEXICO | IBERIA | T1 |
| IBE6051 | 22:30 | JOHANNESBURGO /INTERNACIONAL | IBERIA | T1 |
| YW8828 | 22:30 | VALENCIA | AIR NOSTRUM | T1 |
| IBE6783 | 22:30 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| EIN565 | 22:40 | DUBLIN | AER LINGUS | T2 B |
| VLG7844 | 22:45 | TEL AVIV | VUELING AIRLINES | T1 |
| WW5542 | 22:45 | NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | BRITISH MIDLAND REGIONAL LTD | T2 B |
| IBE5918 | 22:45 | TEL AVIV | IBERIA | T1 |
| EZY5140 | 22:50 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 C |
| IBE5963 | 22:55 | IBIZA | IBERIA | T1 |
| VLG3591 | 22:55 | IBIZA | VUELING AIRLINES | T1 |
| NWS4406 | 23:00 | NOVOSIBIRSK | NORD WIND LLC | T2 B |
| UX3033 | 23:20 | MEXICO | AIR EUROPA | T1 |
| IBE5862 | 23:20 | ATENAS | IBERIA | T1 |
| VLG8102 | 23:20 | ATENAS | VUELING AIRLINES | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| VLG8092 | 22:10 | PARIS /ORLY | VUELING AIRLINES | T1 |
| EZY5139 | 22:10 | LONDRES /GATWICK | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | T2 B |
| BAW488 | 22:10 | LONDRES / HEATHROW | BRITISH AIRWAYS | T1 |
| IBE5936 | 22:10 | PARIS /ORLY | IBERIA | T1 |
| IBE7463 | 22:10 | LONDRES / HEATHROW | IBERIA | T1 |
| IBE2790 | 22:25 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| IBE2116 | 22:25 | MADRID-BARAJAS | IBERIA | T1 |
| JKK9492 | 22:30 | OPORTO | SPANAIR | T1 |
| TAP736 | 22:30 | OPORTO | TAP PORTUGAL | T1 |
| AUA395 | 22:35 | VIENA | AUSTRIAN AIRLINES | T1 |
| VLG1291 | 22:35 | A CORUÑA | VUELING AIRLINES | T1 |
| UX9144 | 22:35 | TENERIFE NORTE | AIR EUROPA | T1 |
| AM9559 | 22:35 | TENERIFE NORTE | AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEJICO) | T1 |
| AF4869 | 22:35 | TENERIFE NORTE | AIR FRANCE | T1 |
| IBE5601 | 22:35 | A CORUÑA | IBERIA | T1 |
| KL3374 | 22:35 | TENERIFE NORTE | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| LX1950 | 22:35 | ZURICH | SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | T1 |
| AFL297 | 22:45 | MOSCU /SHEREMETYEVO | AEROFLOT | T1 |
| UX3288 | 22:45 | MOSCU /SHEREMETYEVO | AIR EUROPA | T1 |
| KQ1677 | 22:45 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | KENYA AIRWAYS LTD. | T1 |
| KL1677 | 22:45 | AMSTERDAM/SCHIPHOL | K.L.M. ROYAL DUTCH AIRLINES | T1 |
| JFU772 | 22:55 | TANGER | JET4YOU | T2 A |
| JKK6475 | 22:55 | A CORUÑA | SPANAIR | T1 |
| UX3916 | 22:55 | A CORUÑA | AIR EUROPA | T1 |
| SN3707 | 22:55 | BRUSELAS | BRUSSELS AIRLINES N.V./S.A. | T1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Destino | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR4276 | 22:20 | MILAN /ORIO AL SERIO | RYANAIR | 1 |
| FR9261 | 22:45 | ALGHERO/FERTILIA | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.
| Vuelo | Hora prog. | Origen | Compañía | Terminal |
|---|---|---|---|---|
| FR9367 | 22:10 | BOLONIA | RYANAIR | 1 |
| FR9262 | 22:20 | ALGHERO/FERTILIA | RYANAIR | 1 |
| FR8992 | 23:20 | GDANSK/REBIECHOWO | RYANAIR | 1 |
| FR9108 | 23:35 | PARIS /BEAUVAIS-TILLE | RYANAIR | 1 |
| FR5476 | 23:35 | MADRID-BARAJAS | RYANAIR | 1 |
| FR9229 | 23:40 | LONDRES /GATWICK | RYANAIR | 1 |
Fuente de la información: AENA.